teplota nevyhovuje vytápění dle vyhl..č.194/2007 Sb  
teplota vyhovuje vytápění dle vyhl..č.194/2007 Sb  
Venkovní teploty za období
od 1.7.2025 do 31.7.2025
Datum ve °Celsia Tep. Průměr Denostupně Potlačené Denost.
07:00 14:00 21:00 * = není dovolen
01.07.2025 19,55 25,55 16,35 19,450 0,00 *
02.07.2025 21,65 31,55 20,75 23,675 0,00 *
03.07.2025 26,05 32,65 21,75 25,550 0,00 *
04.07.2025 14,85 20,95 15,15 16,525 0,00 *
05.07.2025 19,55 26,55 17,45 20,250 0,00 *
06.07.2025 23,05 30,45 22,45 24,600 0,00 *
07.07.2025 20,55 16,85 14,65 16,675 0,00 *
08.07.2025 17,35 14,65 12,95 14,475 0,00 *
09.07.2025 11,65 14,35 13,85 13,425 0,00 *
10.07.2025 13,65 18,55 14,85 15,475 0,00 *
11.07.2025 14,75 15,35 12,95 14,000 0,00 *
12.07.2025 14,65 20,25 16,75 17,100 0,00 *
13.07.2025 17,05 25,95 17,05 19,275 0,00 *
14.07.2025 20,45 27,95 19,95 22,075 0,00 *
15.07.2025 20,35 21,75 16,25 18,650 0,00 *
16.07.2025 18,95 23,25 16,85 18,975 0,00 *
17.07.2025 14,25 19,25 12,75 14,750 0,00 *
18.07.2025 14,85 19,55 14,75 15,975 0,00 *
19.07.2025 16,95 24,65 17,25 19,025 0,00 *
20.07.2025 20,95 28,45 19,15 21,925 0,00 *
21.07.2025 22,95 30,85 19,45 23,175 0,00 *
22.07.2025 20,45 24,55 18,15 20,325 0,00 *
23.07.2025 20,45 26,45 18,85 21,150 0,00 *
24.07.2025 21,65 21,85 18,25 20,000 0,00 *
25.07.2025 17,45 32,35 19,35 22,125 0,00 *
26.07.2025 21,85 20,45 18,15 19,650 0,00 *
27.07.2025 18,15 17,35 16,45 17,100 0,00 *
28.07.2025 15,15 16,15 16,95 16,300 0,00 *
29.07.2025 16,75 19,45 16,65 17,375 0,00 *
30.07.2025 18,35 23,55 15,75 18,350 0,00 *
31.07.2025 17,15 21,25 15,25 17,225 0,00 *
Počet tištěných záznamů:     31  
Z nich jsou potlačeny denostupně u :   31  
Klasický průměr z < Tep.průměr > za dané období 18,85887097  
Součet < Denostupňů > za dané období   0  
Poznámka k výpočtům          
Tep.průměr = ( v 7:00 hod. [°C] + v 14:00 hod. [°C] + v 21:00 hod. [°C] + v 21:00 hod. [°C] ) / 4  
Denostupně = 20 - ( v 7:00 hod. [°C] + v 14:00 hod. [°C] + v 21:00 hod. [°C] + v 21:00 hod. [°C] ) / 4
1 °C = 274,15 K